ÍnnoTrans 2010 - 21.-24. Sebtember in Berlin

Bei der Innotrans 2010 präsentieren sich 2242 Aussteller aus 45 Ländern und damit 330 mehr als bei der vorigen Veranstaltung 2008. Insgesamt gab es 52 Weltpremieren bei den Produktvorstellungen.

Bild 1 Bild 2 Bild 3
Bild 4 Bild 5 Bild 6
Bild 7 Bild 8 Bild 9
Bild 10 Bild 11 Bild 12
Bild 13 Bild 14 Bild 15
Bild 16 Bild 17 Bild 18
Bild 19 Bild 20 Bild 21
Bild 22 Bild 23 Bild 24
Bild 25 Bild 26 Bild 27
Bild 28 Bild 29 Bild 30
Bild 31 Bild 32 Bild 33
Bild 34 Bild 35 Bild 36
Bild 37 Bild 38 Bild 39
Bild 40 Bild 41 Bild 42
Bild 43 Bild 44 Bild 45
Bild 46 Bild 47 Bild 48
Bild 49 Bild 50 Bild 51
Bild 52 Bild 53 Bild 54
Bild 55 Bild 56 Bild 57
Bild 58 Bild 59 Bild 60
Bild 61 Bild 62 Bild 63
Bild 64 Bild 65 Bild 66
Bild 67 Bild 68 Bild 69
Bild 70 Bild 71 Bild 72
Bild 73 Bild 74 Bild 75
Bild 76 Bild 77 Bild 78
Bild 79 Bild 80 Bild 81
Bild 82 Bild 83 Bild 84
Bild 85 Bild 86 Bild 87
Bild 88 Bild 89 Bild 90
Bild 91 Bild 92 Bild 93
Bild 94 Bild 95 Bild 96
Bild 97 Bild 98 Bild 99
Bild 100 Bild 101 Bild 102
Bild 103 Bild 104 Bild 105
Bild 106 Bild 107 Bild 108

Fotos: Sascha Weiss